





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | TMC00 - 620 | 9725 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | TMC00 - 619 | 7000 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | TMC00 - 618 | 9091 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | TMC00 - 617 | 9797 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC00 - 616 | 3924 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | TMC00 - 615 | 4330 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | TMC00 - 614 | 5360 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | TMC00 - 613 | 3111 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | TMC00 - 612 | 7886 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | TMC00 - 611 | 7168 |




